Emas merupakan alat lindung nilai yang sudah digunakan ribuan tahun yang lalu, dan masih bernilai tinggi hingga saat ini.
Karena rupiah terus mengalami inflasi, maka harga emas batangan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
Kali ini penulis sajikan data harga emas murni 24 karat dari awal Januari 2000 sampai awal Januari 2020. Penulis memperoleh data ini dari situs perusahaan sekuritas "Ipotgo.com".
Berikut ini harga GOLD-IDR per gram selama 20 tahun:
- 3 Januari 2000: Rp65.299
- 1 Januari 2001: Rp85.420
- 1 Januari 2002: Rp93.271
- 1 Januari 2003: Rp100.151
- 1 Januari 2004: Rp112.574
- 3 Januari 2005: Rp130.751
- 2 Januari 2006: Rp163.264
- 2 Januari 2007: Rp184.012
- 1 Januari 2008: Rp251.755
- 1 Januari 2009: Rp308.416
- 1 Januari 2010: Rp331.667
- 3 Januari 2011: Rp410.742
- 2 Januari 2012: Rp455.919
- 1 Januari 2013: Rp527.768
- 2 Januari 2014: Rp475.351
- 2 Januari 2015: Rp477.749
- 1 Januari 2016: Rp471.954
- 2 Januari 2017: Rp498.447
- 2 Januari 2018: Rp565.933
- 2 Januari 2019: Rp596.663
- 2 Januari 2020: Rp678.558
Harga emas tersebut belum termasuk biaya lain-lain. Misal, kita membeli emas (UBS, cukim atau Antam) di "Butik Antam", "Toko Emas" atau "Galeri24 Pegadaian" mungkin harganya sedikit lebih mahal karena ada tambahan untuk ongkos cetak, biaya pembuatan sertifikat dan keuntungan buat penjualnya.
Dilihat dari data tersebut, harga emas hampir konsisten mengalami kenaikan tiap tahun. Semoga artikel ini bisa buat referensi pembaca.
Belum ada tanggapan untuk "Harga Emas dari Awal Tahun 2000 Sampai 2020"
Posting Komentar